SAMMAKKOn edustajistovaalien tulos 2020

marras 4, 2020 | Ajankohtaista, Edustajistovaalit

Keskusvaalilautakunta on vahvistanut äänestystuloksen edustajistovaaleissa 2020.

Ääniä annettiin yhteensä 475, joista ennakkoon sähköisesti 319. Äänestysprosentti oli 18,6 %.
Vaaleissa äänioikeutettuja oli 2550.

Paikat listoittain: RaunIO 2 paikkaa, PIO-lista 5 paikkaa, Pystin lista 4 paikkaa, Rakkaudesta restonomiin 3 paikkaa, Tradet 6 paikkaa.

Lopullinen vaalitulos PDF

VAALIN TULOS – EDUSTAJISTOVAALIT 2020
Sijoitus Vertausluku Ehdokkaan nimi Lista Listan äänimäärä Ehdokkaan äänimäärä
1 129 Kristiina Erinko Tradet 129 20
2 110 Joonatan Pälkäs Pystin lista 110 38
3 102 Aaro Ali-Hokka PIO-lista 102 22
4 80 Taru Hyrkäs Rakkaudesta restonomiin 80 34
5 64,5 Johanna Kämäräinen Tradet 129 20
6 55 Kim Kinnunen Pystin lista 110 27
7 51 Suvituulia Grönroos PIO-lista 102 12
8 46 Suvi Saarni RaunIO 46 20
9 43 Samppa Häyrinen Tradet 129 19
10 40 Matias Nygård Rakkaudesta restonomiin 80 15
11 36,6667 Rasmus Hurmerinta Pystin lista 110 26
12 34 Santeri Siltanen PIO-lista 102 12
13 32,25 Jasmin Nieminen Tradet 129 16
14 27,5 Elina Poutanen Pystin lista 110 19
15 26,6667 Jonna-Maria Hautamäki Rakkaudesta restonomiin 80 11
16 25,8 Heidi Kiikola Tradet 129 14
17 25,5 Karrar Al-Khanjarawy PIO-lista 102 11
18 23 Patrik Eskelinen RaunIO 46 16
19 21,5 Kalle Wallin Tradet 129 9
20 20,4 Kai Hytönen PIO-lista 102 9
VARAEDUSTAJAT
Sijoitus Vertausluku Ehdokkaan nimi Lista Listan äänimäärä Ehdokkaan äänimäärä
1 20 Janika Lammila Rakkaudesta restonomiin 80 7
2 18,4286 Vilhelmiina Riuttala Tradet 129 8
3 17 Rasmus Rosenberg PIO-lista 102 7
4 16,125 Enni Korpunen Tradet 129 7
5 16 Nelli Kantola Rakkaudesta restonomiin 80 4
6 15,3333 Sampsa Saahkari RaunIO 46 10
7 14,5714 Aaro Ulvila PIO-lista 102 7
8 14,3333 Nadja Grönfors Tradet 129 6
9 13,3333 Kiia Mäkinen Rakkaudesta restonomiin 80 4
10 12,9 Tuomas Kovanen Tradet 129 4
11 12,75 Niklas Poutanen PIO-lista 102 6
12 11,7273 Christer Warén Tradet 129 3
13 11,4286 Emma Murtojärvi Rakkaudesta restonomiin 80 3
14 11,3333 Jussi-Pekka Aaltonen PIO-lista 102 5
15 10,75 Mikko Tuomikoski Tradet 129 2
16 10,2 Mauri Lehtikangas PIO-lista 102 4
17 10 Jenni Halkola Rakkaudesta restonomiin 80 2
18 9,9231 Jesse Romo Tradet 129 1
19 9,2727 Jussi Suominen PIO-lista 102 3
20 8,5 Nita Vallimäki PIO-lista 102 2
MUUT
1 7,8462 Jaani Päivike PIO-lista 102 2
2 7,2857 Pasi Mäkinen PIO-lista 102 0
3 7 Olli Lund Kokoomuksen opiskelijat 7 7

Ennakkoäänestyksen tulos: PDF